Cauta ajutor
Importa produse facturi clienti
Sectiunea este disponibila la: Setari » Importa datele
In acest pas trebuie definite produsele cuprinse in facturile generate.
Structura fiserului trebuie sa fie de urmatoarea forma:
| Denumire camp | Valoare exemplu | Extra Info |
|---|---|---|
| ExternalClientId | 1231 | Codul unic de identificare extern al clientului |
| ExternalInvoiceId | 5001 | Codul unic de identificare extern al facturii |
| ProductWarehouse | Bucuresti | Depozitul in care se afla produsul |
| ProductName | Produs Importat 1 | Numele produsului |
| ProductSerialNumer | RX111-222 | Seria produsului |
| ProductWarranty | 12 luni | Datele despre garantia produsului, de ex: 12 luni, 24 luni |
| ProductMeasurmentUnit | buc | Unitatiile de masura pentru produs |
| ProductQuantity | 5 | Cantitatea de produs adaugata pe factura |
| ProductPrice | 100 | Pretul de intrare al produsului |
| ImporteDate | 03.02.2011 | Data la care produsul a fost adaugat in sistemul extern |
| ImportVAT | 24 | TVA-ul aferent produsului – procentual |
| InCancelled | 0 sau 1 | 1 – factura sau produsul curent este anulat;0 – produsul este activ pe factura |

